Ścianka skośna Ø200
- Maks. średnica rury
- Ø200 mm
- Szerokość całkowita
- 600 mm
- Waga
- 150 kg

14 typów zbrojonych ścianek skośnych do rur od Ø200 do Ø1200.
Prefabrykowane, zbrojone ścianki skośne na wlot i wylot przepustu pod zjazdem lub drogą. Poniżej znajdziesz wszystkie typy z rysunkami technicznymi, wymiarami i wagą.

Kliknij rysunek lub zdjęcie, aby je powiększyć.
Wszystkie wymiary podane w milimetrach.
| nr | Średnica | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Grubość płyty | Średnica otworu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strona czołowa | Strona wewnętrzna | |||||
| 1 | 200 | 600 | 500 | 100 | 200 | 260 |
| 2 | 300 | 780 | 600 | 100 | 300 | 405 |
| 3 | 300 | 900 | 700 | 100 | 300 | 405 |
| 4 | 300 | 1600 | 720 | 110 | 300 | 405 |
| 5 | 300 | 2000 | 920 | 120 | 300 | 405 |
| 6 | 400 | 900 | 700 | 100 | 400 | 540 |
| 7 | 400 | 1600 | 720 | 110 | 400 | 540 |
| 8 | 400 | 1800 | 820 | 110 | 400 | 540 |
| 9 | 400 | 2000 | 920 | 120 | 400 | 540 |
| 10 | 400 | 2200 | 1500 | 140 | 400 | 540 |
| 11 | 400 | 3000 | 920 | 120 | 400 | 540 |
| 12 | 500 | 930 | 860 | 100 | 500 | 650 |
| 13 | 500 | 1800 | 820 | 110 | 500 | 650 |
| 14 | 500 | 2000 | 920 | 120 | 500 | 650 |
| 15 | 500 | 2200 | 1500 | 140 | 500 | 650 |
| 16 | 500 | 3000 | 920 | 120 | 500 | 650 |
| 17 | 500 | 2000 | 920 | 120 | 500 | 650 |
| 18 | 600 | 2000 | 920 | 120 | 600 | 790 |
| 19 | 600 | 2200 | 1500 | 140 | 600 | 790 |
| 20 | 600 | 3000 | 920 | 120 | 600 | 790 |
| 21 | 800 | 2000 | 1420 | 140 | 800 | 1050 |
| 22 | 800 | 3000 | 1500 | 140 | 800 | 1050 |
| 23 | 1000 | 2000 | 1420 | 140 | 1000 | 1270 |
| 24 | 1000 | 3000 | 1500 | 140 | 1000 | 1270 |
| 25 | 1200 | 3000 | 1800 | 155 | 1200 | 1470 |
Przyczółki na naszym placu i po montażu.
Napisz albo zadzwoń z listą materiałów, a przygotujemy wycenę.